Fragrances
Classification botanique |
Dosage |
Quantité |
|---|---|---|
| Rose | Royaume-Uni | 1L |
| Jasmine | L'Inde | 1L |
| Chrysnthemun | Royaume-Uni | 1L |
| La vanille | Pays-Bas | 1L |
| Mangostrrn | USA | 1L |
| Avocat | Royaume-Uni | 1L |
| Citron | USA | 1L |
| Litchi | USA | 1L |
| Chaux | Royaume-Uni | 1L |
| Monnaie | Royaume-Uni | 1L |
| Orange | Royaume-Uni | 1L |
| Cerises | Royaume-Uni | 1L |
| Yogourt | Royaume-Uni | 1L |
| Datess | Suisse | 1L |
| Papaye | USA | 1L |
| Ananas | L'Inde | 1L |
| Grenade | USA | 1L |
| Lavande | Royaume-Uni | 1L |
| Jacquier | Royaume-Uni | 1L |
| Melon | USA | 1L |
| Osmanthus | Pays-Bas | 1L |
| Essence Ginseng | USA | 1L |
| Citron | Corée | 1L |
| Xiang Pamplemousse | Le Japon | 1L |
| Pêche | USA | 1L |
| Pomme rouge | Le Japon | 1L |
| Abricot | USA | 1L |
| Banane | Royaume-Uni | 1L |
| Fu Pen fraises | USA | 1L |
| Yakults | Pays-Bas | 1L |
| Shakyas | Le Japon | 1L |
| Kiwi | Le Japon | 1L |
| Poire | Royaume-Uni | 1L |
| Prune | USA | 1L |
| Rose musquée | Royaume-Uni | 1L |
| Ginger Lily | Royaume-Uni | 1L |
| Tubéreuse | Royaume-Uni | 1L |
| Ours | Royaume-Uni | 1L |
| Plaisirs | Royaume-Uni | 1L |
| CK | Royaume-Uni | 1L |
| Chanel No.19 | Royaume-Uni | 1L |
| Éblouissant | Royaume-Uni | 1L |
| Anne of Green Gables | Royaume-Uni | 1L |
| Tournesol | Royaume-Uni | 1L |
| Poison | Royaume-Uni | 1L |
| Joyeux | Royaume-Uni | 1L |
| Magnolia fleurs | Royaume-Uni | 1L |
| Violet | Royaume-Uni | 1L |
| Lily | Royaume-Uni | 1L |
| Issey Miyake | Royaume-Uni | 1L |
| Cinquième Avenue | Royaume-Uni | 1L |
| Deuxième | Royaume-Uni | 1L |
| Envie | Royaume-Uni | 1L |
| Amour poétique | Royaume-Uni | 1L |
| Ice compatibles | Royaume-Uni | 1L |
| Allere | Royaume-Uni | 1L |
| Fait | Royaume-Uni | 1L |
| Chanel No.5 | Royaume-Uni | 1L |
| Ambre | Royaume-Uni | 1L |
| Brise d'automne | Royaume-Uni | 1L |
| Frangipani | Royaume-Uni | 1L |
| Freesia | Royaume-Uni | 1L |
