Huiles végétales
Classification botanique |
Dosage |
Quantité |
|---|---|---|
| La vitamine A Huile | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de vitamine B2 | Royaume-Uni | 1L |
| La coenzyme Q10 huile | Le Japon | 1L |
| Huile de Carotte | Royaume-Uni | 1L |
| L'essence de girofle | L'Inde | 1L |
| Huile de chanvre | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'ail | Royaume-Uni | 1L |
| L'huile de cumin | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de germe de blé | Royaume-Uni | 1L |
| Huile au concombre | Royaume-Uni | 1L |
| L'huile d'arnica | Le Japon | 1L |
| Huile de camélia | Le Japon | 1L |
| Ligusticum chuanxiong huile | Royaume-Uni | 1L |
| Huile Schisandra | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'Eucalyptus | Royaume-Uni | 1L |
| Huile Soirée primorose | Royaume-Uni | 1L |
| Papaye huile | Royaume-Uni | 1L |
| Cassia Oil | Le Japon | 1L |
| Huile de réglisse | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de chrysanthème | Royaume-Uni | 1L |
| Huile Pivoine | Royaume-Uni | 1L |
| Angelica dahurica huile | Royaume-Uni | 1L |
| Blanc Kwao Krua huile | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de riz du cerveau | Royaume-Uni | 1L |
| Les moutons du placenta huile | Le Japon | 1L |
| Cannelle Huile | Royaume-Uni | 1L |
| Myristica fragrans huile | France | 1L |
| Huile Idébénone | Le Japon | 1L |
| Artemisia indica huile | Royaume-Uni | 1L |
| Bergamote Huile | Royaume-Uni | 1L |
| Tubtr polaire fleur huile | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de noyau d'abricot | France | 1L |
| Huile d'écorce Eucommia | France | 1L |
| L'huile d'argousier | Royaume-Uni | 1L |
| L'huile de myrrhe | Royaume-Uni | 1L |
| Huile Oliban | Royaume-Uni | 1L |
| Huile ginseng sibérien | Royaume-Uni | 1L |
| Desmodium gangeticum huile | Royaume-Uni | 1L |
