Huiles végétales
Classification botanique |
Dosage |
Quantité |
|---|---|---|
| Huile de poissons de mer profonde | La Chine | 1L |
| Huile Angelica | Royaume-Uni | 1L |
| Huile Millepertuis | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de pépins de raisin | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'Avocat | La Chine | 1L |
| Sauge sclarée Huile | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de noisette | Le Japon | 1L |
| Huile de thé vert | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de menthe poivrée | Royaume-Uni | 1L |
| Vitamine huile | Royaume-Uni | 1L |
| Capsaicini huile | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de Ginkgo | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'Orange | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'Olive | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'angélique pubescent | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de curcuma | Royaume-Uni | 1L |
| Emploi des larmes d'huile | Royaume-Uni | 1L |
| L'huile de citronnelle | Le Japon | 1L |
| Bleu pétrole d'algues | L'Inde | 1L |
| Huile de Lavande | La Chine | 1L |
| Huile de basilic | Royaume-Uni | 1L |
| Huile d'aloès | Royaume-Uni | 1L |
| Fleur de pommier du pétrole | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de thym | Royaume-Uni | 1L |
| Huile de périlla | Royaume-Uni | 1L |
