Des matières premières
Classification botanique |
Dosage |
Origine |
|---|---|---|
| Arbutine | Le Japon | 12% |
| Glucoside d'ascorbyle | Le Japon | 70% |
| Coix lacryma-Jobi extraire | USA | 7% |
| Euphrasia officinalis | USA | 20% |
| Perle Liquide | USA | 80% |
| Extrait de mimosa | USA | 40% |
| Extraire l'acide urique | USA | 3% |
| Allantoïne | USA | 60% |
| Perle du nanomètre | USA | 99% |
| L'acide hyaluronique | USA | 5% |
| Céramide | USA | 10% |
| HFP-chitosane | USA | 50% |
| Les isoflavones de soja extraits | USA | 30% |
| Extrait d'aubépine | USA | 10% |
| L'igname sauvage | USA | 17% |
| Kava Kava extraction | USA | 10% |
| Extrait de Centella asiatica | Allemagne | 24% |
| Gotu kola extraire | Allemagne | 20% |
| Pueraria mirifica extraire | Allemagne | 40% |
| Haricots blancs | USA | 20% |
| Butea extraire des superbes | USA | 20% |
| Extraire Octacosanol | USA | 3% |
| Glande Thymas | USA | 5% |
| ecdystéroïdes extraire | USA | 8% |
| Extrait de racine de Pueraria lobés | USA | 60% |
| Extraire le lait d'abeille | USA | 3% |
| Extrait de gelée royale | USA | 3% |
| Mexique extraire les fèves germées | USA | 20% |
| RPC peptide | Allemagne | 20% |
| Deux peptides | Allemagne | 60% |
| Trois peptides | Allemagne | 70% |
| Quatre peptides | Allemagne | 80% |
| Cinq peptides | Allemagne | 90% |
| Sexi peptide | Allemagne | 95% |
| Botulique Ostridium | Allemagne | 32% |
| Dix complexes peptide | Allemagne | 90% |
| Facteur de croissance épidermique | Allemagne | 2% |
| Facteur de croissance épidermique | Allemagne | 99% |
