Des matières premières
Classification botanique |
Dosage |
Origine |
|---|---|---|
| Extrait de Citrus aurantium | Royaume-Uni | 5% |
| Mulberry extraire | Royaume-Uni | 20% |
| L'échinacée purpures herbes | Allemagne | 5% |
| Perilla ocymoides extraire | Le Japon | 7% |
| Kigeline extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de pépins de pamplemousse | Royaume-Uni | 40% |
| Extrait de Ginkgo biloba | Allemagne | 4,5% |
| Lotus extraire | Allemagne | 5% |
| Viticis fructus extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Hespéridine extraire | Royaume-Uni | 5% |
| Neroil extraire | Royaume-Uni | 20% |
| Blaeberry extraire | Royaume-Uni | 40% |
| Daisy d'extrait | Royaume-Uni | 20% |
| Garcinia Cambogia | Royaume-Uni | 20% |
| Graines extrait de pomme | Royaume-Uni | 20% |
| Magnolia | Royaume-Uni | 5% |
| La curcumine extrait de | Royaume-Uni | 5% |
| Panax ginseng extrait de | Royaume-Uni | 60% |
| Allium sativum | Royaume-Uni | 5% |
| Eucalyptus bleu feuilles | Royaume-Uni | 40% |
| Cresson | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de Bardane | Le Japon | 9% |
| Extrait de Cactus | Royaume-Uni | 20% |
| Extrait de réglisse | Royaume-Uni | 95% |
| Camomille supplémentaires | Allemagne | 20% |
| Extraire la racine blanche paeony | Royaume-Uni | 5% |
| L'acide bétulinique | Royaume-Uni | 20% |
| Poria extraire | Royaume-Uni | 20% |
| Muscade extraire | Royaume-Uni | 5% |
| Extrait de Artemisia vulgaris | Royaume-Uni | 20% |
| Achillée millefeuille d'extrait | Royaume-Uni | 20% |
| Polygonum extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Moutan cortex | Royaume-Uni | 10% |
| Hamamelis virginiana | Royaume-Uni | 20% |
| Extrait glycolique Ivy | Allemagne | 20% |
| Wolfberrty extraire | Royaume-Uni | 15% |
| Extrait de camomille | Royaume-Uni | 20% |
| Carthame extraire | Royaume-Uni | 10% |
