Des matières premières
Classification botanique |
Dosage |
Origine |
|---|---|---|
| Extrait de trèfle rouge | Royaume-Uni | 24% |
| Rhodiola rosae | Royaume-Uni | 4% |
| Rouge extraire l'arbre de raisin | Royaume-Uni | 10% |
| Rooibos d'extrait | Royaume-Uni | 20% |
| Extrait de carotène | Le Japon | 20% |
| Piper nigrum | Allemagne | 90% |
| Prunella extraire | Le Japon | 20% |
| Cassia extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Leonurus sibiricus extraire | Royaume-Uni | 20% |
| Extrait de mélilot | Royaume-Uni | 10% |
| Extraire Rosenary | Royaume-Uni | 10% |
| Cheval-queue d'extrait | Royaume-Uni | 10% |
| Le marronnier d'extrait | Royaume-Uni | 20% |
| Feuille de lotus | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de houblon | Royaume-Uni | 60% |
| Extrait de Artemisia vulgaris | Royaume-Uni | 20% |
| Houttuynia cordata Thunb extraire | Royaume-Uni | 20% |
| L'extrait d'ortie | Royaume-Uni | 5% |
| Noire extrait de graines de sésame | Royaume-Uni | 20% |
| La lutéine d'extrait | Royaume-Uni | 3% |
| Extrait de palmier nain | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de sauge | Royaume-Uni | 25% |
| Capsaicinoides | Royaume-Uni | 5% |
| Betula lenta extraire | Royaume-Uni | 20% |
| Meristem extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de mauve | Royaume-Uni | 20% |
| Radix extraire gentiane | Royaume-Uni | 20% |
| Baume extrait de menthe | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de curcuma | Royaume-Uni | 30% |
| Extrait de mélisse | Royaume-Uni | 20% |
| Lemongrass extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Gel d'Aloe vera | Royaume-Uni | 40% |
| L'aloe vera | Royaume-Uni | 20% |
| Le thymol extraire | Royaume-Uni | 10% |
| Extrait de Ganoderma lucidum | Royaume-Uni | 2% |
