Pourquoi choisir DIB-BIO vente?.
Classification botanique |
Dosage |
Origine |
|---|---|---|
| Facteur de croissance des fibroblastes | Allemagne | 3% |
| Facteur de croissance des hépatocytes | USA | 5% |
| Peptide de lait | USA | 80% |
| De nombreuses plantes peptides complexes | USA | 90% |
| Extrait de riz germe de l'embryon | USA | 60% |
| Sardine peptide | USA | 15% |
| Peptide-acide complexe | Pays-Bas | 5% |
| Le blanc d'oeuf Peptide | Allemagne | 50% |
| Roe peptide | Allemagne | 90% |
| Soie peptide | USA | 40% |
| Complexes peptide de cuivre | USA | 40% |
| Wikipedia | Le Japon | 60% |
| Papaïne | Le Japon | 300mcg |
| Llus plantarum | Le Japon | 50e/ppm |
| Levures | USA | 90% |
| La broméline | USA | 45% |
| La spiruline ffermented nouveau | USA | 40% |
| La spiruline ffermented | USA | 400mcg |
| Vitamine B3 | USA | 30% |
| La vitamine B5 | USA | 40% |
| La vitamine D | USA | 20% |
| La vitamine D2 | USA | 60% |
| Inositol | USA | 20% |
| La trétinoïne acide rétinoïque | USA | 20% |
| Rétinol | USA | 60% |
| La vitamine E | USA | 60% |
| Da-tocophérol | Allemagne | 50% |
| Isolat protéique de soja | USA | 60% |
| Phytoplacenta | Allemagne | 60% |
| Extraire des immunoglobulines | Allemagne | 5% |
| Lactosérum | Royaume-Uni | 10% |
| La lactoferrine | Royaume-Uni | 60% |
| Peptidiques du collagène nanomètre | Royaume-Uni | 90% |
| La gomme Natto | Le Japon | 33% |
| L'extrait d'embryon ovine placenta | Le Japon | 50% |
| L'élastine extraire | Royaume-Uni | 8% |
| Le collagène peptide | Allemagne | 40% |
| Collagène de poisson | Royaume-Uni | 14% |
